Soporte en el ciclo de vida del producto
Go Connect PC
Versión | Iteración | End of Sale Date | Fecha de fin de soporte |
---|---|---|---|
2.1 | NA | 1 de marzo de 2012 | |
2.1 | NA | 1 de marzo de 2012 | |
2.2 | 10 | NA | 1 de marzo de 2013 |
2.3 | 17 | NA | 30 de septiembre de 2014 |
2.4 | 19 | NA | 16th July 2017 |
2.5 | 37 | NA | 23 de febrero de 2018 |
2.6 | 12 | NA | 10 de marzo de 2019 |
3.0 | 13 | NA | 15th July 2020 |
3.1 | 1 | NA | 3rd May 2022 |
3.2 | 0 | NA | 4th May 2022 |
3.2 | 1 | Versión de Producción-Soportado |
Go Connect Mac
Versión | Iteración | End of Sale Date | Fecha de fin de soporte |
---|---|---|---|
2.4 | 4 | NA | 1 de Marzo del 2014 |
2.4 | 5 | NA | 16 de enero de 2015 |
2.4 | 11 | NA | 24 de mayo de 2016 |
2.6 | 2 | NA | 17 de agosto de 2017 |
2.6 | 9 | NA | 1 de febrero de 2018 |
2.6 | 18 | NA | 7 de agosto de 2018 |
All versions | Todas | 1st November 2022 | 1st November 2023 |
Go Connect Attendant (sólo para PC)
Versión | Iteración | End of Sale Date | Fecha de fin de soporte |
---|---|---|---|
2.4 | 19 | NA | 30 de septiembre de 2014 |
2.5 | 37 | NA | 23 de febrero de 2018 |
2.6 | 12 | NA | 10 de marzo de 2019 |
3.0 | 13 | NA | 26th November 2021 |
3.2 | 1 | Versión de Producción-Soportado |
Controlador TAPI para Go Connect
Versión | Iteración | End of Sale Date | Fecha de fin de soporte |
---|---|---|---|
2.5 | 38 | NA | 1 de febrero de 2018 |
2.6 | 12 | NA | 26th November 2020 |
3.1 | 1 | Versión de Producción-Soportado |
Unified Communicator de iOS
Versión | Iteración | End of Sale Date | Fecha de fin de soporte |
---|---|---|---|
2.4 | 7 | NA | 5 de febrero de 2018 |
2.6 | 21 | NA | 19th May 2021 |
All versions | Todas | 31st December 2022 | 31st December 2023 |
Unified Communicator de Android
Versión | Iteración | End of Sale Date | Fecha de fin de soporte |
---|---|---|---|
All versions | Todas | 31st December 2022 | 31st December 2023 |
Go Connect Android Mobile Client
Versión | Iteración | End of Sale Date | Fecha de fin de soporte |
---|---|---|---|
2.5 | 1 | NA | 31 de mayo de 2017 |
All versions | Todas | NA | 29th July 2020 |
Windows Mobile Cliente
Versión | Iteración | Estado actual | Fecha de fin de soporte |
---|---|---|---|
All versions | Todas | NA | 14 de abril de 2017 |
Preguntas frecuentes
Cuando utilice una versión soportada y esta inscrito a Software Assurance, usted puede conseguir soporte técnico para la versión dada. Si la versión ya no es soportada, no podremos proporcionarle ningún tipo de soporte, incluso si usted tiene un contrato válido de Software Assurance le sugerimos que actualice a una versión soportada o preferiblemente la última versión disponible.
Cualquier nueva versión mayor o menor es soportada por un período mínimo de 12 meses. Por favor revise la tabla de compatibilidad con la última información sobre las versiones soportadas.
El Sistema Go Connect que no cuente con la licencia de Software Assurance no podrán actualizar el software a versiones posteriores de mayor o menor importancia. Debe tenerse en cuenta que las actualizaciones de iteración a una versión mayor/menor no requiere que el sistema Go Connect este licenciado con Software Assurance.